Si bien el escenario es conocido para muchos de los participantes por su ubicación, presentando varias novedades relacionadas con el circuito, el espacio determinado para los prime; sumado a ello la presentación de los cuatriciclos.
En el circuito "El Cañadón", habrá actividad durante el sábado 29 y domingo 30 del corriente mes; con la particularidad de que este año habrá una gran largada simbólica frente a las instalaciones del concesionario Ford en el Noroeste Chubut, Pedro Corradi (avenida Ameghino y Urquiza), ocasión en la cual serán presentados los pilotos de las diferentes categorías.
En tanto que en el predio se dispondrá de servicio de buffet, tanto el sábado como el domingo, a fin de que los visitantes se sientan a gusto. Recordamos que este espectáculo se realiza con entrada libre y gratuita.
Cronograma
*Sábado
Inscripción y pruebas: 15 a 17 horas (Sin excepción) 3 Vueltas
Largada Simbólica (concesionario Pedro Corradi S.A)
*Domingo 30
Inscripción: 9 a 10 horas (sin excepción)
Inscripción y pruebas: 15 a 17 horas (Sin excepción) 3 Vueltas
Largada Simbólica (concesionario Pedro Corradi S.A)
*Domingo 30
Inscripción: 9 a 10 horas (sin excepción)
*Costos
La inscripción tiene un costo de 165 pesos, en tanto el seguro está a confimar el valor, el cual no varía demasiado respecto al que se viene abonando -$230 o 250$-, en tanto que los pilotos que asisten de mas de 600Km solo abonan "seguro".
*Datos de la prueba
* Los pilotos deberán estar 10 minutos antes de la largada en el parque cerrado.
* Realizan 1 vuelta y se acomodan para largar
* Orden en Partidor Primeros 10 del campeonato podrán elegir la ubicación, luego los restantes pilotos.
* Se realizara una sola manga.
* La largada será, moto en marcha línea de largada (alguien deberá tenerla), pilotos a distancia "X".
La inscripción tiene un costo de 165 pesos, en tanto el seguro está a confimar el valor, el cual no varía demasiado respecto al que se viene abonando -$230 o 250$-, en tanto que los pilotos que asisten de mas de 600Km solo abonan "seguro".
*Datos de la prueba
* Los pilotos deberán estar 10 minutos antes de la largada en el parque cerrado.
* Realizan 1 vuelta y se acomodan para largar
* Orden en Partidor Primeros 10 del campeonato podrán elegir la ubicación, luego los restantes pilotos.
* Se realizara una sola manga.
* La largada será, moto en marcha línea de largada (alguien deberá tenerla), pilotos a distancia "X".
*Orden de partida
1ra largada: 11 Horas: Promo A - Master B (50min + 2 vueltas)
2da Largada: 12:30Horas: Infantiles - Promo B (20min)
3ra Largada: 13 Horas. Cuatris (45min + 2 vueltas)
4ta Largada: 14 Horas: Senior - Junior (60min + 2 vueltas) Master A (60min + 1 Vuelta)
1ra largada: 11 Horas: Promo A - Master B (50min + 2 vueltas)
2da Largada: 12:30Horas: Infantiles - Promo B (20min)
3ra Largada: 13 Horas. Cuatris (45min + 2 vueltas)
4ta Largada: 14 Horas: Senior - Junior (60min + 2 vueltas) Master A (60min + 1 Vuelta)
De interés para los pilotos
La Organización de la carrera comunica a todos los pilotos, que el calentamiento de la moto se debe hacer en el lugar donde se ubican en el predio, "Queda prohibido circular", por cualquier sector de este.
Al momento de llevar la moto al Parque Cerrado se debe hacer caminando.
La organización de la carrera estará controlando, esto es para evitar posibles accidentes y sanciones.
Posiciones del Campeonato
Al momento de llevar la moto al Parque Cerrado se debe hacer caminando.
La organización de la carrera estará controlando, esto es para evitar posibles accidentes y sanciones.
Posiciones del Campeonato
Seniors
Posic. N° Piloto Nombre Puntos
1 6 Piñeiro Germán 142
2 14 Piñeiro Victor 23 132
3 17 Szudruk Cristian 93
4 4 Keller Mauricio 91
5 72 Álvarez Eric 80
6 22 Tejeiro Marcelo 75
7 1 Milohanich Gustavo 71
8 19 Cámara Ulises 54
9 33 Giuliano Simeoni 51
10 10 Guglielmetti José 49
11 11 Pascual Jorge 47
12 18 Carlos Zeiss
13 21 Evans John 34
14 23 Salazar Pablo 26
15 8 Loncon Osvaldo 21
16 86 Vega Matías 20
17 15 Chemin Marcelo-Pilo 19
18 12 Thieck Claudio -17
19 24 Delvas Javier 15
20 76 Elvira Martín 13
21 66 Rubén Águila 8 8
22 95 Alarcón Facundo 66
23 5 Méndez Hugo 1
Posic. N° Piloto Nombre Puntos
1 6 Piñeiro Germán 142
2 14 Piñeiro Victor 23 132
3 17 Szudruk Cristian 93
4 4 Keller Mauricio 91
5 72 Álvarez Eric 80
6 22 Tejeiro Marcelo 75
7 1 Milohanich Gustavo 71
8 19 Cámara Ulises 54
9 33 Giuliano Simeoni 51
10 10 Guglielmetti José 49
11 11 Pascual Jorge 47
12 18 Carlos Zeiss
13 21 Evans John 34
14 23 Salazar Pablo 26
15 8 Loncon Osvaldo 21
16 86 Vega Matías 20
17 15 Chemin Marcelo-Pilo 19
18 12 Thieck Claudio -17
19 24 Delvas Javier 15
20 76 Elvira Martín 13
21 66 Rubén Águila 8 8
22 95 Alarcón Facundo 66
23 5 Méndez Hugo 1
Junior
Posic. N° Piloto Nombre Puntos
1 102 Negron Cristian 122
2 142 Prada Ángel 114
3 114 Rodríguez Juan Cruz 105
4 100 Daniel Márquez 89
5 104 Gustavo Alush 82
6 106 Acheritobehere Renzo 70
7 124 Rodríguez Imanol 68
8 110 Gonzáles Luis Ricardo 63
9 105 Arévalo Santiago 57
10 121 Sandoval Pedro 55
11 122 Gonzáles Juan 30
12 115 Arriegada Damián 26
13 123 Barrios José 25
14 188 Florenza Sergio 24
15 107 Carrara Maximo 23
16 160 Chalkling Guillermo 23
17 117 Piñeiro Federico 21
18 150 Parera Antolin 17
19 130 Briganti Juani 16
20 101 Gotta Marcos 15
21 126 Natalini Matías 15
22 109 Gallman Pablo 13
23 191 Ortes Matías 13
24 135 Vernengo Agustín 11
25 108 Brunt Jonatan 11
26 170 Salazar Gastón E. 10
27 148 Águila Darío 9
28 155 Werner Francisco 9
29 151 Montes Joaquín 8
30 118 Torres Alberto 6
31 111 Raúl Madronial (hijo) 5
32 165 Bahlaj Guillermo3
Posic. N° Piloto Nombre Puntos
1 102 Negron Cristian 122
2 142 Prada Ángel 114
3 114 Rodríguez Juan Cruz 105
4 100 Daniel Márquez 89
5 104 Gustavo Alush 82
6 106 Acheritobehere Renzo 70
7 124 Rodríguez Imanol 68
8 110 Gonzáles Luis Ricardo 63
9 105 Arévalo Santiago 57
10 121 Sandoval Pedro 55
11 122 Gonzáles Juan 30
12 115 Arriegada Damián 26
13 123 Barrios José 25
14 188 Florenza Sergio 24
15 107 Carrara Maximo 23
16 160 Chalkling Guillermo 23
17 117 Piñeiro Federico 21
18 150 Parera Antolin 17
19 130 Briganti Juani 16
20 101 Gotta Marcos 15
21 126 Natalini Matías 15
22 109 Gallman Pablo 13
23 191 Ortes Matías 13
24 135 Vernengo Agustín 11
25 108 Brunt Jonatan 11
26 170 Salazar Gastón E. 10
27 148 Águila Darío 9
28 155 Werner Francisco 9
29 151 Montes Joaquín 8
30 118 Torres Alberto 6
31 111 Raúl Madronial (hijo) 5
32 165 Bahlaj Guillermo3
Master A
Posic. N° Piloto Nombre Puntos
1 208 Piñeiro Adrián 142
2 209 Keller David 121
3 201 Villaruel Juan 107
4 200 Arzeno Agustín 97
5 206 Carrillo Dardo 77
6 207 Simeoni Luis 55
7 204 Chemin Marcelo 50
8 237 Lanfre Lisandro 38
9 202 Gustavo Hernández 19
10 235 Maldonado Mauricio 19
11 203 Cárdenas Adrián 17
12 221 Iriarte Matías 17
13 205 Saavedra Fabián 17
14 299 Díaz Sergio 15
15 250 Torrealday Waldemar13
Posic. N° Piloto Nombre Puntos
1 208 Piñeiro Adrián 142
2 209 Keller David 121
3 201 Villaruel Juan 107
4 200 Arzeno Agustín 97
5 206 Carrillo Dardo 77
6 207 Simeoni Luis 55
7 204 Chemin Marcelo 50
8 237 Lanfre Lisandro 38
9 202 Gustavo Hernández 19
10 235 Maldonado Mauricio 19
11 203 Cárdenas Adrián 17
12 221 Iriarte Matías 17
13 205 Saavedra Fabián 17
14 299 Díaz Sergio 15
15 250 Torrealday Waldemar13
Master B
Posic. N° Piloto Nombre Puntos
1 510 Gonzáles Luis 119
2 520 Franzé Alberto 96
3 506 Arias Aldo 92
4 500 Mussi Alejandro 88
5 512 Leandro Leoni 84
6 511 Seitune Manuel 81
7 530 Kroczek Enrique 71
8 532 Villanes Julio 54
9 551 Ripa Sebastián 51
10 599 Alejandro Marcos 46
11 522 Painelaf Juan 43
12 555 Aravena Walter 43
13 515 Regolledo Aureliano 29
14 507 Kunstmann Carlos 25
15 528 Avello Arturo 24
16 580 Mark Jordan 21
17 529 Reyes Claudio 20
18 503 Celi Carlos 19
19 502 Moncada Jorge 17
20 523 Silva Cristian 15
21 514 Dante Rubén 15
22 513 Lara José 13
23 563 Aguirre Sergio 8
24 501 Zuñiga José 8
25 550 Trafian Víctor Hugo 7
26 595 Kromer Alberto 5
27 567 Flores Luis 4
28 590 Turra Cristian 2
Posic. N° Piloto Nombre Puntos
1 510 Gonzáles Luis 119
2 520 Franzé Alberto 96
3 506 Arias Aldo 92
4 500 Mussi Alejandro 88
5 512 Leandro Leoni 84
6 511 Seitune Manuel 81
7 530 Kroczek Enrique 71
8 532 Villanes Julio 54
9 551 Ripa Sebastián 51
10 599 Alejandro Marcos 46
11 522 Painelaf Juan 43
12 555 Aravena Walter 43
13 515 Regolledo Aureliano 29
14 507 Kunstmann Carlos 25
15 528 Avello Arturo 24
16 580 Mark Jordan 21
17 529 Reyes Claudio 20
18 503 Celi Carlos 19
19 502 Moncada Jorge 17
20 523 Silva Cristian 15
21 514 Dante Rubén 15
22 513 Lara José 13
23 563 Aguirre Sergio 8
24 501 Zuñiga José 8
25 550 Trafian Víctor Hugo 7
26 595 Kromer Alberto 5
27 567 Flores Luis 4
28 590 Turra Cristian 2
Promocionales A
Posic. N° Piloto Nombre Puntos
1 450 Pelegrini Maximiliano111
2 322 Freeman Francisco 101
3 333 Martín Gustavo E. 94
4 305 Ripa Ignacio 88
5 359 Keller David 86
6 325 Leoni Luciano 83
7 306 Pelech Federico 80
8 331 Sandoval Martín 73
9 337 Martyniuk Marcos 64
10 304 Juárez Bruno 59
11 315 Lara Axel 52
12 344 Cárdenas Javier A. 43
13 303 Lanfre Lautaro 42
14 362 Rossi Gabriel 41
15 309 Keller Ariel 40
16 312 Bernard Emiliano 36
17 300 Cesar Joaquín 25
18 307 Crespo Matías 22
19 327 Catalán Leandro 22
20 424 Jurado Mauro 21
21 310 Evans Iago 18
22 313 Jurado Miguel 14
23 441 Valverde Nicolás 13
24 320 Montero Leandro 12
25 326 Grenier Daniel 11
26 361 Llansa Santiago 11
27 408 Puchi Joaquín 10
28 308 Tardon Matías 9
29 499 Pasegui Pablo 9
30 314 Orellana Nicolás 8
31 434 Loncon Javier 8
32 318 Araneda Gonzalo 7
33 407 López Leandro 7
34 323 Sides Sebastián 6
35 380 Britos Cristian 1 6
36 388 Badillo Ramiro 5
37 340 Luquet Matias 5
38 301 Carbajal Ricardo 5
39 311 Uribe Carlos 5
40 321 Rodríguez Jerónimo 5
41 316 Hernández Cristian 3
42 404 Montesino Facundo 3
43 480 Perry Dardo 3
44 414 Luengo Marcelo 2
45 444 Soto Sergio 2
46 386 Lastra Emilio 2
47 335 Sartirana Sergio 2
48 449 Sarquiz Matías 2
49 409 Gonzáles Maximiliano 2
50 470 Cagliana Alejo 2
51 400 Staller Francisco 2
52 402 Cretton Fabio 1
53 766 Gonzáles Leandro 1
54 319 Robert Alen 1
55 338 Díaz Reinaldo 1
56 420 Nataine Gabriel 1
57 367 Larzabal Juan 1
58 332 Uribe Ramiro 1
59 317 Germillan Rolando 1
60 426 Uribe Gerardo 1
61 413 Arnez Daniel 1
62 357 Castro Damián 1
63 443 Bahamonde Ariel 1
64 479 Godoy Martín 1
65 350 Valenzuela Edgar 1
66 425 Mantaras Julián 1
67 477 Bahamonde Cristian 1
68 488 Huenchullan Sergio 1
69 356 Balasz Fabián 1
Posic. N° Piloto Nombre Puntos
1 450 Pelegrini Maximiliano111
2 322 Freeman Francisco 101
3 333 Martín Gustavo E. 94
4 305 Ripa Ignacio 88
5 359 Keller David 86
6 325 Leoni Luciano 83
7 306 Pelech Federico 80
8 331 Sandoval Martín 73
9 337 Martyniuk Marcos 64
10 304 Juárez Bruno 59
11 315 Lara Axel 52
12 344 Cárdenas Javier A. 43
13 303 Lanfre Lautaro 42
14 362 Rossi Gabriel 41
15 309 Keller Ariel 40
16 312 Bernard Emiliano 36
17 300 Cesar Joaquín 25
18 307 Crespo Matías 22
19 327 Catalán Leandro 22
20 424 Jurado Mauro 21
21 310 Evans Iago 18
22 313 Jurado Miguel 14
23 441 Valverde Nicolás 13
24 320 Montero Leandro 12
25 326 Grenier Daniel 11
26 361 Llansa Santiago 11
27 408 Puchi Joaquín 10
28 308 Tardon Matías 9
29 499 Pasegui Pablo 9
30 314 Orellana Nicolás 8
31 434 Loncon Javier 8
32 318 Araneda Gonzalo 7
33 407 López Leandro 7
34 323 Sides Sebastián 6
35 380 Britos Cristian 1 6
36 388 Badillo Ramiro 5
37 340 Luquet Matias 5
38 301 Carbajal Ricardo 5
39 311 Uribe Carlos 5
40 321 Rodríguez Jerónimo 5
41 316 Hernández Cristian 3
42 404 Montesino Facundo 3
43 480 Perry Dardo 3
44 414 Luengo Marcelo 2
45 444 Soto Sergio 2
46 386 Lastra Emilio 2
47 335 Sartirana Sergio 2
48 449 Sarquiz Matías 2
49 409 Gonzáles Maximiliano 2
50 470 Cagliana Alejo 2
51 400 Staller Francisco 2
52 402 Cretton Fabio 1
53 766 Gonzáles Leandro 1
54 319 Robert Alen 1
55 338 Díaz Reinaldo 1
56 420 Nataine Gabriel 1
57 367 Larzabal Juan 1
58 332 Uribe Ramiro 1
59 317 Germillan Rolando 1
60 426 Uribe Gerardo 1
61 413 Arnez Daniel 1
62 357 Castro Damián 1
63 443 Bahamonde Ariel 1
64 479 Godoy Martín 1
65 350 Valenzuela Edgar 1
66 425 Mantaras Julián 1
67 477 Bahamonde Cristian 1
68 488 Huenchullan Sergio 1
69 356 Balasz Fabián 1
Promocionales B
Posic. N° Piloto Nombre Puntos
1 602 Balasz Gabriel 154
2 604 Luquet Tomas 84
3 603 Simeoni Giovanni 57
4 611 Carrillo Matías 48
5 610 Hernández Matías 42
6 605 Dardo Perri 25
7 623 Pascual Paloma 23
8 625 Maldonado Tobías 21
9 696 Domínguez Pablo 21
Posic. N° Piloto Nombre Puntos
1 602 Balasz Gabriel 154
2 604 Luquet Tomas 84
3 603 Simeoni Giovanni 57
4 611 Carrillo Matías 48
5 610 Hernández Matías 42
6 605 Dardo Perri 25
7 623 Pascual Paloma 23
8 625 Maldonado Tobías 21
9 696 Domínguez Pablo 21
Social Plugin