ESCUELA 270 EN EL NACIONAL ESCOLAR DE AJEDREZ

Los alumnos de la Escuela N°270 de El Bolsón se destacaron en el XXIII ENCUENTRO NACIONAL ESCOLAR DE AJEDREZ jugado en San Carlos de Bariloche los días 27 y 28 de Mayo al obtener un meritorio 14vo. puesto entre 194 Escuelas de todo el país y la Rep. del Uruguay , pero además se consagraron como la mejor escuela clasificada de la Provincia de Río Negro entre un total de 43 escuelas intervinientes. Informe Mario Mastroianni.

El equipo estuvo compuesto por los alumnos Santiago Valenzuela, Anna Valenzuela y Tobías Cavagna acompañados por la delegada Carina Cascio y su Profesor Mario Mastroianni a quien el Ministerio de Educación realizó un reconocimiento por sus más de 25 años de docencia en el ámbito del Ajedrez Escolar.
El evento estuvo organizado por el Programa Nacional de Ajedrez Educativo del Ministerio de Educación de la Nación que dirige el Prof. Jorge Berguier  y la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. El Árbitro Internacional Mario Zilli fue el responsable de la parte arbitral. La Escuela ganadora fue la Normal 1 de CABA seguida por la Salteña de 9 de Julio tras desempate en 56 puntos, los Bolsonenses quedaron a solo 5 puntos de ellos.

Tabla de Posiciones y Cuadro del Torneo:

XIII Encuentro de Ajedrez Educativo - Round 7
Standings
Place Name                                           Feder Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   NORMAL 1, CABA                                 CAP   56      244.0 340.0  234.0
  2   9 DE JULIO, Salta                              SAL   56      239.0 333.0  231.0
  3   2 DE 18, CABA                                  CAP   54      244.0 336.0  228.0
  4   14 DE 11, CABA                                 CAP   53      242.0 340.0  214.0
  5   90 - F. ROOSEVELT - ROSAR, Santa Fe            SF    53      242.0 333.0  218.0
  6   20 DE 2, CABA                                  CAP   53      236.0 332.0  222.0
  7   86 - J. M. ESTRADA - ROSA, Santa Fe            SF    52      244.0 330.0  217.0
  8   413 - D. F. SARMIENTO - C, Santa Fe            SF    52      226.0 316.0  195.0
  9   CAI 490, Formosa                               FOR   51      242.0 331.0  215.0
 10   JUAN PABLO II - PUERTO RI, Misiones            MIS   51      241.0 332.0  220.0
 11   ISAM - PUERTO RICO, Misiones                   MIS   51      238.0 327.0  210.0
 12   6018 - V. MONTES - ROSARI, Santa Fe            SF    51      232.0 317.0  211.0
 13   372 - GARUHAPE, Misiones                       MIS   51      225.0 315.0  198.0
 14   270, Rio Negro                                 RN    51      215.0 304.0  203.0
 15   REPUBLICA ARGENTINA, Salta                     SAL   50      247.0 338.0  212.0
 16   497 - C. SILVA - VENADO T, Santa Fe            SF    50      228.0 320.0  197.0
 17   978 - CINCUENTENARIO EL T, Santa Fe            SF    50      228.0 318.0  204.0
 18   691 - PANAMBI, Misiones                        MIS   50      226.0 310.0  204.0
 19   LEGADO BELGRANO, Salta                         SAL   50      225.0 314.0  211.0
 20   6235 - PARAJE KM 17 - EL, Santa Fe             SF    49      233.0 318.0  214.0
 21   3 - MONSEÑOR FAGNANO, Tierra del Fuego         TF    49      227.0 322.0  200.0
 22   JOSE IRIARTE, Salta                            SAL   49      227.0 318.0  196.0
 23   523 - LALEONESA, Chaco                         CHA   48      240.0 333.0  212.0
 24   29 - REMEDIOS DE ESCALADA, San Luis            SL    48      229.0 319.0  207.0
 25   CAI 851 - COM. ANDRESITO, Misiones             MIS   48      228.0 309.0  191.0
 26   INSTITUTO SAN JOSE, Formosa                    FOR   48      223.0 314.0  184.0
 27   1070 - CAP. FED - ALVEAR, Mendoza              MZA   48      222.0 317.0  203.0
 28   471 - J. ARZENO - SANTA F, Santa Fe            SF    48      222.0 302.0  208.0
 29   ESC. TELECHEA, La Rioja                        LR    48      220.0 311.0  196.0
 30   800 - J. ARGUELLES - ROSA, Santa Fe            SF    47      239.0 332.0  200.0
 31   20 - AZUCENA BAZAN, La Rioja                   LR    47      235.0 330.0  196.0
 32   195 - LAS BREÑAS, Chaco                        CHA   47      233.0 327.0  195.0
 33   10 - PROV. DE NEUQUEN, San Luis                SL    47      229.0 322.0  200.0
 34   46, Rio Negro                                  RN    47      228.0 318.0  204.0
 35   667 - PEDRO JUNCICH, Santiago del Estero       SGO   47      226.0 317.0  188.0
 36   1715 - R. FAVALORO - LUJA, Mendoza             MZA   47      225.0 318.0  190.0
 37   402 - MONTESSORI, Misiones                     MIS   47      225.0 310.0  189.0
 38   NORMAL CASTRO BARROS, La Rioja                 LR    47      221.0 309.0  196.0
 39   1725 - P. MANZANO - GUAYM, Mendoza             MZA   47      219.0 298.0  173.0
 40   221 - IRMA PACHECO, San Luis                   SL    47      218.0 305.0  186.0
 41   457 - CAMPO RAMON, Misiones                    MIS   47      213.0 293.0  175.0
 42   1140 - GENDARMERIA NACION, Santiago del Estero SGO   47      208.0 284.0  179.0
 43   243 - PROV. DE RIO NEGRO, San Luis             SL    46      236.0 327.0  189.0
 44   11 DE 6, CABA                                  CAP   46      234.0 325.0  205.0
 45   211, Corrientes                                COR   46      233.0 324.0  192.0
 46   1186 - L. DE LA TORRE - R, Santa Fe            SF    46      228.0 316.0  183.0
 47   EPEP 64, Formosa                               FOR   46      225.0 315.0  170.0
 48   SAN LUIS GONZAGA, San Luis                     SL    46      215.0 302.0  180.0
 49   MARIANO ARIZA, Tucuman                         TUC   46      209.0 296.0  168.0
 50   EPEP 24, Formosa                               FOR   46      209.0 291.0  173.0
 51   M. S. THOMPSON, Salta                          SAL   45      232.0 319.0  188.0
 52   19 - SARMIENTO, San Luis                       SL    45      225.0 317.0  186.0
 53   ISABEL MENA DE MATA, Tucuman                   TUC   45      225.0 309.0  196.0
 54   OSCAR OÑATIVIA, Salta                          SAL   45      224.0 318.0  194.0
 55   10 - COLONIA SUIZA, Uruguay                    ROU   45      222.0 317.0  186.0
 56   12 - LEOPOLDO LUGONES, San Luis                SL    45      221.0 309.0  178.0
 57   911 - EL SIMOLAR, Santiago del Estero          SGO   45      220.0 310.0  182.0
 58   54 - C. ROMERO, Corrientes                     COR   45      220.0 309.0  194.0
 59   102 - NICOLAS GALLARDO, Corrientes             COR   45      220.0 309.0  189.0
 60   74 - SAA PEREYRA - ACEBAL, Santa Fe            SF    45      214.0 303.0  180.0
 61   266 - BARILOCHE, Rio Negro                     RN    45      212.0 296.0  182.0
 62   632 - M. J. THOMPSON, Misiones                 MIS   45      210.0 301.0  178.0
 63   206, Rio Negro                                 RN    45      203.0 285.0  178.0
 64   1703 - E. MANSO - SAN CAR, Mendoza             MZA   44      228.0 320.0  186.0
 65   826 - POSADAS, Misiones                        MIS   44      225.0 315.0  189.0
 66   27 - KAR-YEN, Tierra del Fuego                 TF    44      219.0 304.0  187.0
 67   126 - PUERTO RICO, Misiones                    MIS   44      218.0 307.0  187.0
 68   EPEP 346, Formosa                              FOR   44      218.0 307.0  183.0
 69   NORMAL 4, CABA                                 CAP   44      218.0 295.0  185.0
 70   358, Rio Negro                                 RN    44      215.0 303.0  186.0
 71   D. ALIGHIERI - BARILOCHE, Rio Negro            RN    44      209.0 292.0  170.0
 72   16 - BARILOCHE, Rio Negro                      RN    44      206.0 286.0  173.0
 73   161 - GRAL. PINEDO, Chaco                      CHA   43      225.0 314.0  174.0
 74   OTILDE BRIGIDA TORO, Tucuman                   TUC   43      223.0 311.0  191.0
 75   14 DORA MAS RAMON, San Luis                    SL    43      223.0 305.0  169.0
 76   M. M. GUEMES, Salta                            SAL   43      221.0 304.0  188.0
 77   PRA. JUNTA - SAN FRANCISC, Cordoba             CBA   43      220.0 305.0  176.0
 78   326, Rio Negro                                 RN    43      216.0 304.0  178.0
 79   REINA DE LA PAZ, Tucuman                       TUC   43      216.0 299.0  178.0
 80   3 DE 19, CABA                                  CAP   43      212.0 298.0  180.0
 81   355, Rio Negro                                 RN    43      212.0 298.0  178.0
 82   33 - GRAL. BELGRANO, La Pampa                  LP    43      207.0 291.0  162.0
 83   663 - VILLA ANGELA, Chaco                      CHA   43      204.0 290.0  174.0
 84   277, Rio Negro                                 RN    43      191.0 267.0  152.0
 85   136 - ROQUE SAENZ PEÑA, Chaco                  CHA   42      232.0 322.0  191.0
 86   14, Rio Negro                                  RN    42      213.0 303.0  181.0
 87   1730 - A. CANGAS - TUNUYA, Mendoza             MZA   42      213.0 294.0  170.0
 88   328 - BARILOCHE, Rio Negro                     RN    42      207.0 294.0  166.0
 89   788 - DR. RENE FAVALORO, Santiago del Estero   SGO   42      206.0 293.0  155.0
 90   165 - ALUMINE, Neuquen                         NQN   42      206.0 288.0  170.0
 91   1087 - A. ABRAHAM, Mendoza                     MZA   42      206.0 287.0  164.0
 92   9034 - SEVERO MORENO, Mendoza                  MZA   42      202.0 282.0  166.0
 93   363, Rio Negro                                 RN    42      200.0 285.0  160.0
 94   278 - N. LEVALLE - BARILO, Rio Negro           RN    42      199.0 289.0  154.0
 95   MA. AUXILIADORA - BARILOC, Rio Negro           RN    42      196.0 277.0  158.0
 96   187 - BARILOCHE, Rio Negro                     RN    42      187.0 267.0  154.0
 97   237 - SAN BERNARDO, Chaco                      CHA   41      220.0 307.0  176.0
 98   HOGAR 1 - EVA PERON, Santiago del Estero       SGO   41      214.0 299.0  166.0
 99   1648 - DR. LLAVER, Mendoza                     MZA   41      212.0 294.0  162.0
 100  68 - PROF. GERARDO MENNA, Santa Cruz           SC    41      205.0 289.0  166.0
 101  42 - RESISTENCIA, Chaco                        CHA   41      205.0 285.0  159.0
 102  362, Rio Negro                                 RN    41      196.0 261.0  150.0
 103  267, La Rioja                                  LR    41      195.0 273.0  151.0
 104  392 - PUERTO TIROL, Chaco                      CHA   41      193.0 274.0  142.0
 105  72 - MARIA BERNARDEZ, Corrientes               COR   40      224.0 314.0  174.0
 106  51 - NICOLAS AVELLANEDA, La Pampa              LP    40      217.0 308.0  165.0
 107  1250 - AZCUENAGA -  ALVEA, Mendoza             MZA   40      215.0 299.0  181.0
 108  EPEP 49, Formosa                               FOR   40      212.0 294.0  159.0
 109  589 - AGUEDA ARBALLO, Corrientes               COR   40      210.0 296.0  167.0
 110  1723 - ELIDA BERDASCO, Mendoza                 MZA   40      210.0 290.0  145.0
 111  374 - BARILOCHE, Rio Negro                     RN    40      207.0 292.0  168.0
 112  229 - DR. CORREA, Catamarca                    CAT   40      207.0 284.0  167.0
 113  361, Rio Negro                                 RN    40      206.0 288.0  164.0
 114  2 DE 21, CABA                                  CAP   40      205.0 287.0  164.0
 115  390, Tucuman                                   TUC   40      205.0 286.0  154.0
 116  91 - PROV. SANTA FE, La Pampa                  LP    40      204.0 287.0  156.0
 117  76 - HUINGANCO, Neuquen                        NQN   40      204.0 281.0  164.0
 118  314, Rio Negro                                 RN    40      203.0 292.0  157.0
 119  202 - BARILOCHE, Rio Negro                     RN    40      200.0 287.0  151.0
 120  232 - NACIONES UNIDAS, Santiago del Estero     SGO   40      200.0 282.0  147.0
 121  318, Rio Negro                                 RN    40      197.0 282.0  148.0
 122  NORMAL MANUEL BELGRANO, Santiago del Estero    SGO   40      197.0 278.0  141.0
 123  GRAL. SAN MARTIN - LUQUE, Cordoba              CBA   39      208.0 287.0  152.0
 124  53 - AVELLANEDA, Buenos Aires                  BA    39      207.0 291.0  164.0
 125  20 DE FEBRERO, Salta                           SAL   39      205.0 286.0  154.0
 126  10 - BENITO GARAT, Entre Rios                  ER    39      204.0 295.0  156.0
 127  185 - BARILOCHE, Rio Negro                     RN    39      204.0 285.0  165.0
 128  10 - JEAN PIAGET, San Luis                     SL    39      202.0 284.0  150.0
 129  62, Rio Negro                                  RN    39      201.0 285.0  150.0
 130  242 - RESISTENCIA, Chaco                       CHA   39      199.0 278.0  152.0
 131  75 - 2 DE ABRIL - CONCORD, Entre Rios          ER    39      197.0 275.0  159.0
 132  48 - E. OBLIGADO - BARILO, Rio Negro           RN    39      197.0 273.0  150.0
 133  14 REC, CABA                                   CAP   39      193.0 271.0  147.0
 134  53 - QUILMES, Buenos Aires                     BA    39      193.0 270.0  153.0
 135  315 - BARILOCHE, Rio Negro                     RN    39      192.0 271.0  147.0
 136  85, Santa Cruz                                 SC    39      192.0 270.0  149.0
 137  296 - PROF. CABRAL, Corrientes                 COR   39      185.0 261.0  152.0
 138  P. CAPRARO - BARILOCHE, Rio Negro              RN    38      206.0 289.0  150.0
 139  FRANKLIN RAWSON, San Juan                      SJ    38      199.0 282.0  144.0
 140  126 - B° APOLO, Catamarca                      CAT   38      198.0 287.0  156.0
 141  CLOTA CHARPENTIER, Formosa                     FOR   38      197.0 275.0  147.0
 142  292, Rio Negro                                 RN    38      196.0 280.0  150.0
 143  MARIA SALEME, Cordoba                          CBA   38      196.0 272.0  141.0
 144  26, Rio Negro                                  RN    38      195.0 271.0  150.0
 145  17 - BERISSO, Buenos Aires                     BA    38      194.0 272.0  144.0
 146  754 - DR. RAMOS MEJIA, Santiago del Estero     SGO   38      192.0 271.0  149.0
 147  234 - PLOTTIER, Neuquen                        NQN   38      190.0 266.0  144.0
 148  EPEP 116, Formosa                              FOR   38      188.0 270.0  136.0
 149  249 - HERMINIA GANDINI, La Pampa               LP    38      188.0 262.0  133.0
 150  89 - EPUYEN, Chubut                            CHU   38      165.0 232.0  137.0
 151  6 - BERISSO, Buenos Aires                      BA    37      203.0 287.0  164.0
 152  11 - 2 DE ABRIL, San Luis                      SL    37      198.0 275.0  150.0
 153  37, Rio Negro                                  RN    37      197.0 273.0  139.0
 154  4 - LAVARDEN, Entre Rios                       ER    37      196.0 281.0  147.0
 155  71 - BARILOCHE, Rio Negro                      RN    37      194.0 267.0  153.0
 156  2 - B. MITRE - SAN SALVAD, Entre Rios          ER    37      191.0 273.0  138.0
 157  ROQUE SAENZ PEÑA, San Juan                     SJ    37      188.0 272.0  139.0
 158  53 - MORON, Buenos Aires                       BA    37      188.0 264.0  153.0
 159  226, Rio Negro                                 RN    37      186.0 258.0  143.0
 160  1243 - VIRGEN DEL CARMEN, Santiago del Estero  SGO   36      205.0 293.0  155.0
 161  JULIA LEON, San Juan                           SJ    36      199.0 282.0  153.0
 162  49 - QUEQUEN, Buenos Aires                     BA    36      197.0 273.0  142.0
 163  299, Rio Negro                                 RN    36      195.0 278.0  149.0
 164  9 - CAP. SARMIENTO, Buenos Aires               BA    36      193.0 278.0  138.0
 165  26 - GRAND BOURG, Buenos Aires                 BA    36      193.0 268.0  143.0
 166  117 - LAGO MELIQUINA, Neuquen                  NQN   36      186.0 262.0  133.0
 167  312 - DINA HUAPI, Rio Negro                    RN    36      182.0 246.0   90.0
 168  143, Rio Negro                                 RN    35      199.0 275.0  151.0
 169  304 -, Rio Negro                               RN    35      190.0 260.0  127.0
 170  50 - MARIANO MORENO, La Pampa                  LP    35      189.0 272.0  133.0
 171  4 - V. LOPEZ - IBICUY, Entre Rios              ER    35      184.0 256.0  128.0
 172  325 - BARILOCHE, Rio Negro                     RN    35      159.0 223.0  124.0
 173  21 - AZUL, Buenos Aires                        BA    34      192.0 271.0  129.0
 174  EPEP 380, Formosa                              FOR   34      187.0 258.0  137.0
 175  222, Rio Negro                                 RN    34      186.0 259.0  129.0
 176  DIOGENES PARAMON, San Juan                     SJ    34      185.0 265.0  124.0
 177  81, Rio Negro                                  RN    33      194.0 271.0  147.0
 178  JUAN ZAPATA, San Juan                          SJ    33      193.0 271.0  125.0
 179  NICOLAS AVELLANEDA, Salta                      SAL   33      192.0 278.0  132.0
 180  42 - DON BOSCO, Buenos Aires                   BA    33      189.0 263.0  125.0
 181  235, Neuquen                                   NQN   33      188.0 255.0  136.0
 182  44 - 19 DE DICIEMBRE, Santa Cruz               SC    33      187.0 266.0  134.0
 183  ANTU RUCA - BARILOCHE, Rio Negro               RN    33      181.0 243.0  133.0
 184  248, Rio Negro                                 RN    32      188.0 265.0  132.0
 185  104 - ROBERTO FREDIANI, La Pampa               LP    32      166.0 243.0  107.0
 186  N. S. DE LA VIDA - BARILO, Rio Negro           RN    31      177.0 248.0  118.0
 187  EPEP T. PEDROSO, Formosa                       FOR   30      175.0 249.0  100.0
 188  2 - QUILMES, Buenos Aires                      BA    30      175.0 248.0  113.0
 189  8 - BERISSO, Buenos Aires                      BA    30      165.0 232.0  109.0
 190  147 - ALBERTO ARIAS, La Pampa                  LP    29      186.0 261.0  108.0
 191  5 - CAP. SARMIENTO, Buenos Aires               BA    29      176.0 248.0  108.0
 192  320 - BARILOCHE, Rio Negro                     RN    29      165.0 231.0   89.0
 193  9 - EPUYEN, Chubut                             CHU   25      170.0 238.0   90.0
 194  341 - VILLA LA ANGOSTURA, Neuquen              NQN   9        58.0  58.0    9.0
Cross Table
No  Name                                           Feder Rtg   1       2       3       4       5       6       7   
 
1   NORMAL 1, CABA                                 CAP       121:9.0  55:9.0  54:9.0   9:8.0   3:7.0   2:5.0  20:9.0
2   9 DE JULIO, Salta                              SAL       126:9.0 140:9.0   4:6.0  27:9.0  44:9.0   1:7.0   6:7.0
3   2 DE 18, CABA                                  CAP       163:9.0  61:9.0  22:9.0  10:7.0   1:5.0  23:8.0   9:7.0
4   14 DE 11, CABA                                 CAP        94:9.0  63:9.0   2:6.0  14:7.0  12:4.0  30:9.0  28:9.0
5   90 - F. ROOSEVELT - ROSAR, Santa Fe            SF        106:9.0  29:9.0  11:7.0  23:7.0  15:5.0  21:7.0  34:9.0
6   20 DE 2, CABA                                  CAP       118:9.0  34:7.0  86:9.0  30:7.0  20:7.0  12:9.0   2:5.0
7   86 - J. M. ESTRADA - ROSA, Santa Fe            SF        170:9.0  13:9.0   9:5.0  36:7.0  31:9.0  24:7.0  10:6.0
8   413 - D. F. SARMIENTO - C, Santa Fe            SF         47:5.0  64:5.0 119:9.0  62:9.0  65:8.0  32:9.0  19:7.0
9   CAI 490, Formosa                               FOR       179:9.0  60:9.0   7:7.0   1:4.0  69:8.0  33:9.0   3:5.0
10  JUAN PABLO II - PUERTO RI, Misiones            MIS       157:9.0  43:9.0  53:9.0   3:5.0  24:6.0  15:7.0   7:6.0
11  ISAM - PUERTO RICO, Misiones                   MIS       161:9.0  49:9.0   5:5.0  16:7.0  30:7.0  19:5.0  57:9.0
12  6018 - V. MONTES - ROSARI, Santa Fe            SF        185:9.0 105:8.0  15:5.0  67:9.0   4:8.0   6:3.0  58:9.0
13  372 - GARUHAPE, Misiones                       MIS        89:9.0   7:3.0 138:9.0  43:7.0  54:7.0  35:7.0  52:9.0
14  270, Rio Negro                                 RN        164:8.0  97:7.0 160:9.0   4:5.0  33:5.0  45:8.0  53:9.0
15  REPUBLICA ARGENTINA, Salta                     SAL       148:9.0  32:8.0  12:7.0  18:7.0   5:7.0  10:5.0  23:7.0
16  497 - C. SILVA - VENADO T, Santa Fe            SF         26:7.0  47:7.0  73:9.0  11:5.0  97:6.0  37:7.0  69:9.0
17  978 - CINCUENTENARIO EL T, Santa Fe            SF        116:9.0  18:6.0  83:9.0  44:3.0  73:9.0  27:7.0  29:7.0
18  691 - PANAMBI, Misiones                        MIS       176:9.0  17:6.0 124:9.0  15:5.0  32:5.0  85:9.0  24:7.0
19  LEGADO BELGRANO, Salta                         SAL       154:9.0  73:7.0  59:7.0  65:7.0  85:8.0  11:7.0   8:5.0
20  6235 - PARAJE KM 17 - EL, Santa Fe             SF        190:9.0  50:9.0  23:5.0 107:9.0   6:5.0  44:9.0   1:3.0
21  3 - MONSEÑOR FAGNANO, Tierra del Fuego         TF         90:7.0  96:9.0  45:5.0  22:7.0  81:9.0   5:5.0  31:7.0
22  JOSE IRIARTE, Salta                            SAL       156:9.0  69:9.0   3:3.0  21:5.0  45:7.0  68:7.0  66:9.0
23  523 - LALEONESA, Chaco                         CHA       129:9.0  51:9.0  20:7.0   5:5.0  76:9.0   3:4.0  15:5.0
24  29 - REMEDIOS DE ESCALADA, San Luis            SL         87:7.0 142:9.0  78:7.0  81:9.0  10:6.0   7:5.0  18:5.0
25  CAI 851 - COM. ANDRESITO, Misiones             MIS       178:9.0  33:5.0  46:8.0  32:5.0  26:5.0  48:7.0  88:9.0
26  INSTITUTO SAN JOSE, Formosa                    FOR        16:5.0  71:6.0 101:9.0  78:7.0  25:7.0  43:5.0  87:9.0
27  1070 - CAP. FED - ALVEAR, Mendoza              MZA       128:9.0  79:9.0  44:6.0   2:3.0 106:9.0  17:5.0  43:7.0
28  471 - J. ARZENO - SANTA F, Santa Fe            SF        187:9.0  58:8.0  67:7.0  85:5.0  37:7.0  64:9.0   4:3.0
29  ESC. TELECHEA, La Rioja                        LR        120:9.0   5:3.0 139:9.0  77:7.0  70:7.0  74:8.0  17:5.0
30  800 - J. ARGUELLES - ROSA, Santa Fe            SF         82:9.0  31:7.0  62:9.0   6:5.0  11:5.0   4:3.0 109:9.0
31  20 - AZUCENA BAZAN, La Rioja                   LR         42:9.0  30:5.0  57:7.0  40:9.0   7:3.0  76:9.0  21:5.0
32  195 - LAS BREÑAS, Chaco                        CHA        93:9.0  15:4.0  87:9.0  25:7.0  18:7.0   8:3.0  78:8.0
33  10 - PROV. DE NEUQUEN, San Luis                SL         91:9.0  25:7.0  85:5.0  80:9.0  14:7.0   9:3.0  51:7.0
34  46, Rio Negro                                  RN        104:9.0   6:5.0 151:9.0  45:7.0  74:7.0  52:7.0   5:3.0
35  667 - PEDRO JUNCICH, Santiago del Estero       SGO        38:5.0  41:8.0 105:7.0 114:8.0  36:7.0  13:5.0  55:7.0
36  1715 - R. FAVALORO - LUJA, Mendoza             MZA        52:7.0  56:7.0  75:9.0   7:5.0  35:5.0  51:5.0  98:9.0
37  402 - MONTESSORI, Misiones                     MIS        57:7.0  75:5.0 152:9.0  48:8.0  28:5.0  16:5.0  74:8.0
38  NORMAL CASTRO BARROS, La Rioja                 LR         35:7.0  98:9.0  74:7.0  76:5.0  51:7.0  53:5.0  60:7.0
39  1725 - P. MANZANO - GUAYM, Mendoza             MZA        43:3.0 178:9.0  56:5.0  75:8.0  46:5.0  89:9.0  77:8.0
40  221 - IRMA PACHECO, San Luis                   SL        110:7.0 119:9.0  65:5.0  31:3.0  50:7.0  82:9.0  54:7.0
41  457 - CAMPO RAMON, Misiones                    MIS        98:5.0  35:4.0 180:9.0  46:5.0 129:9.0 113:9.0  42:6.0
42  1140 - GENDARMERIA NACION, Santiago del Estero SGO        31:3.0 190:9.0 106:6.0 131:8.0 107:6.0  90:9.0  41:6.0
43  243 - PROV. DE RIO NEGRO, San Luis             SL         39:9.0  10:3.0  92:9.0  13:5.0 108:8.0  26:7.0  27:5.0
44  11 DE 6, CABA                                  CAP        84:9.0 168:9.0  27:6.0  17:9.0   2:3.0  20:3.0  64:7.0
45  211, Corrientes                                COR        95:9.0  46:7.0  21:7.0  34:5.0  22:5.0  14:4.0 111:9.0
46  1186 - L. DE LA TORRE - R, Santa Fe            SF        108:9.0  45:5.0  25:4.0  41:7.0  39:7.0  65:7.0  67:7.0
47  EPEP 64, Formosa                               FOR         8:7.0  16:5.0  51:3.0  49:6.0 146:9.0 118:9.0  70:7.0
48  SAN LUIS GONZAGA, San Luis                     SL         92:7.0  72:5.0 133:9.0  37:4.0  87:7.0  25:5.0 116:9.0
49  MARIANO ARIZA, Tucuman                         TUC       194:9.0  11:3.0  64:3.0  47:6.0 110:7.0 123:9.0 105:9.0
50  EPEP 24, Formosa                               FOR       182:9.0  20:3.0  55:3.0 115:9.0  40:5.0 152:9.0  86:8.0
51  M. S. THOMPSON, Salta                          SAL       131:9.0  23:3.0  47:9.0  53:7.0  38:5.0  36:7.0  33:5.0
52  19 - SARMIENTO, San Luis                       SL         36:5.0  99:5.0  94:9.0  72:9.0  55:9.0  34:5.0  13:3.0
53  ISABEL MENA DE MATA, Tucuman                   TUC       181:9.0 134:9.0  10:3.0  51:5.0  83:9.0  38:7.0  14:3.0
54  OSCAR OÑATIVIA, Salta                          SAL       141:9.0 137:9.0   1:3.0  59:7.0  13:5.0  86:7.0  40:5.0
55  10 - COLONIA SUIZA, Uruguay                    ROU       109:9.0   1:3.0  50:9.0  66:7.0  52:3.0 131:9.0  35:5.0
56  12 - LEOPOLDO LUGONES, San Luis                SL         99:7.0  36:5.0  39:7.0  86:7.0  68:5.0  63:7.0  80:7.0
57  911 - EL SIMOLAR, Santiago del Estero          SGO        37:5.0 110:9.0  31:5.0  61:5.0 126:9.0  97:9.0  11:3.0
58  54 - C. ROMERO, Corrientes                     COR       138:9.0  28:4.0 127:9.0  70:7.0  64:5.0  59:8.0  12:3.0
59  102 - NICOLAS GALLARDO, Corrientes             COR        71:7.0 136:9.0  19:5.0  54:5.0 100:9.0  58:4.0  61:6.0
60  74 - SAA PEREYRA - ACEBAL, Santa Fe            SF        149:9.0   9:3.0  99:7.0  68:5.0  80:7.0 127:9.0  38:5.0
61  266 - BARILOCHE, Rio Negro                     RN        189:9.0   3:3.0 140:7.0  57:7.0  66:6.0 109:7.0  59:6.0
62  632 - M. J. THOMPSON, Misiones                 MIS       122:9.0  66:7.0  30:3.0   8:3.0 128:7.0 124:9.0  79:7.0
63  206, Rio Negro                                 RN        191:9.0   4:3.0 164:8.0  97:5.0  77:6.0  56:5.0 145:9.0
64  1703 - E. MANSO - SAN CAR, Mendoza             MZA        75:5.0   8:7.0  49:9.0  79:8.0  58:7.0  28:3.0  44:5.0
65  826 - POSADAS, Misiones                        MIS       139:9.0 115:7.0  40:7.0  19:5.0   8:4.0  46:5.0  85:7.0
66  27 - KAR-YEN, Tierra del Fuego                 TF        166:9.0  62:5.0  72:7.0  55:5.0  61:6.0 107:9.0  22:3.0
67  126 - PUERTO RICO, Misiones                    MIS       146:8.0 114:9.0  28:5.0  12:3.0 111:7.0  71:7.0  46:5.0
68  EPEP 346, Formosa                              FOR       100:7.0 111:9.0  76:3.0  60:7.0  56:7.0  22:5.0  72:6.0
69  NORMAL 4, CABA                                 CAP       192:9.0  22:3.0 113:7.0 125:9.0   9:4.0 117:9.0  16:3.0
70  358, Rio Negro                                 RN         77:7.0 101:8.0 112:7.0  58:5.0  29:5.0 105:7.0  47:5.0
71  D. ALIGHIERI - BARILOCHE, Rio Negro            RN         59:5.0  26:6.0 123:7.0 105:5.0 168:9.0  67:5.0 101:7.0
72  16 - BARILOCHE, Rio Negro                      RN        173:7.0  48:7.0  66:5.0  52:3.0 160:7.0 154:9.0  68:6.0
73  161 - GRAL. PINEDO, Chaco                      CHA       102:9.0  19:5.0  16:3.0 136:9.0  17:3.0  81:7.0  99:7.0
74  OTILDE BRIGIDA TORO, Tucuman                   TUC       117:7.0  88:9.0  38:5.0 112:9.0  34:5.0  29:4.0  37:4.0
75  14 DORA MAS RAMON, San Luis                    SL         64:7.0  37:7.0  36:3.0  39:4.0 170:9.0  91:7.0  83:6.0
76  M. M. GUEMES, Salta                            SAL       171:9.0  85:5.0  68:9.0  38:7.0  23:3.0  31:3.0  97:7.0
