Culminó el 22° Encuentro Interescolar de Ajedrez con total éxito


Con total éxito terminó el encuentro, con una participación total de 70 alumnos y alumnas de diferentes escuelas primarias. El mismo se desarrolló el pasado sábado en la escuela N° 140 de El Bolsón, coordinado por los talleristas de ajedrez de la ciudad.

Desde la organización del evento agradecen a los directivos de la Escuela 140, al Programa de Ajedrez Provincial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Prov. de Río Negro, a la Dirección de Deportes de la Municipalidad de El Bolsón, como tambien la colaboración arbitral de Bianca Mastroianni y el Prof. Marcelo Grinberg de El Hoyo.



Los resultados del evento:

Con 40 puntos acumulados se corono ganadora la Escuela Nº41, del paraje Las Golondrinas Lago Puelo, el segundo lugar para Escuela Nº140 con 26 puntos acumulados, 3º la Escuela Nº271 con 24 puntos, s
iguen 4º 268, 5º 270, 6º Los Andes de San Carlos de Bariloche, 7º348. 8º372, siguen 318, 372, 150 y 139.

En la categoría Sub-10 el ganador invicto Mijail Erema de la Escuela Nº41 paraje Las Golondrinas Lago Puelo, 2do. lugar para Jeremías Sanchez Guereza de El Hoyo (41), tercera ubicación para Tahiel Mazzaferro (268), Mejor Femenino Sub-10 Fedra Sanchez Guereza de El Hoyo (41), 2do. Mejor Femenino Sub-10 Suyai Bordon (268).

En tanto en la categoría Sub-8 gano Simón Raimondi (140), 2do. Mejor Sub-8 Benjamín Cisterna (140), 2do. Mejor Femenino Sub-8 Aleli Distillo Lucero (318).

Posiciones Finales Categoría Sub-10 incluidos Sub-8:

Posición Apellido y Nombre Escuela Pts. Buch. Progr. Wins

1 Erema, Mijail 41 5 16.0 15.0 5

2-5 Sanchez Guereza, Jeremias 41 4 18.5 14.0 4

Mazzaferro, Tahiel 268 4 14.0 12.0 4

Raimondi, Simón 140 4 13.5 11.0 4

Matlasuk, Francisco 140 4 13.0 12.0 4

6-7 Sanchez Guereza, Fedra 41 3.5 14.0 10.5 3

Toledo, Thaiel 268 3.5 13.0 10.0 3

8-14 Froilan, Lionel Riquelme 271 3 17.0 9.5 2

Bordon, Suyai 268 3 16.5 12.0 3

Ferrero, Jeremias 271 3 13.5 8.0 3

Rojas Orocondo, Angelo 270 3 12.0 8.0 3

Maeda, Ryukan Alik 268 3 11.0 10.0 3

Nahuelpan, Micaela 348 3 11.0 10.0 3

Perez, Ivan 271 3 10.5 8.0 3

15 Garcia, Samuel 271 2.5 8.0 6.0 2

16-23 Rosales, Gaspar 372 2 15.0 7.0 2

Schomaker, Sebastían 268 2 14.5 8.0 2

Albornoz Laureiro, Ema 271 2 13.5 6.0 2

Jara Sepulveda, Juan Manuel 140 2 13.0 7.0 2

Arbat, Gregorio 139 2 12.0 5.0 2

Catalan, Genesis 271 2 12.0 3.0 1

Cisterna, Benjamín 140 2 9.5 6.0 2

Calegari, Benjamín 318 2 8.5 3.0 2

24-25 Diaz, Lino 318 1.5 10.5 5.0 1

Distillo Lucero, Aleli 318 1.5 8.5 3.5 1

26-29 Namor, Derek 271 1 13.0 3.0 0

Arbat, Ornella 139 1 13.0 1.0 0

Garrido, Alejo 140 1 12.5 5.0 0

Schabert Zeid, Milo 318 1 11.0 4.0 0

30 Rojel, Ignacio Benjamín 372 0.5 7.0 1.5 0

31 Viudez Thiago 41 0 0 0 0

La categoría Sub-13 el ganador invicto Enzo Huenelaf de la Escuela Nº 271, segunda colocación Andres Movia Martinez (270), tercer puesto de la Escuela Los Andes de S. C. de Bariloche Andrei Marcel, Mejor Femenino y 4to. puesto Jenifer Nahuelpan de la escuela 348 de Rinconada Nahuelpan, 5to lugar para Gianni Pettinari (140). 2do. Mejor Femenino Sathya Vera Gonzalez (140).

Posiciones Finales Categoría Sub-13:

Posición Apellido y Npmbre Escuela Pts. Buch. Progr. Wins

1 Huenelaf, Enzo 271 5 17.0 15.0 5

2-5 Movia Martinez, Andres 270 4 16.5 14.0 4

Marcel, Andrei BARILOCHE Los Andes 4 16.5 13.0 4

Nahuelpan, Jenifer 348 4 15.0 11.0 4

Pettinari, Gianni 140 4 14.0 11.0 4

6-7 Gomez, Tomas Dario 372 3.5 12.5 11.0 3

Vera Gonzalez, Sathya 140 3.5 11.0 10.5 3

8-14 Del Castro, Benjamín 268 3 15.0 11.0 3

Ortiz, Matias 140 3 14.5 10.0 3

Vera Gonzales, Donato 140 3 14.5 8.0 3

Armentano, Joshua 270 3 14.0 9.0 3

Ottonello, Astor 150 3 13.0 10.0 3

Alarcon, Lucio Mariano 140 3 13.0 9.0 3

Criado, Ludmila 268 3 13.0 6.0 3

15-19 Roberts, Lucia 271 2.5 14.0 9.0 2

Zarate, Tomás Emanuel 372 2.5 12.5 4.5 1

Villanueva, Steven 271 2.5 12.0 9.0 2

Nahuelpan, Celeste 348 2.5 10.5 4.5 2

Ostan, Valentín 140 2.5 8.0 4.5 2

20-26 Bracco, Samuel A.El Hoyo 41 2 15.5 9.0 2

Antinao, Paula 268 2 14.5 6.0 2

Pormo, Angela 268 2 11.0 7.5 1

Millaldeo, Yandel Thiago 372 2 10.5 4.0 1

Acevedo, Dilan 140 2 10.0 6.0 2

Torres, Shasling 271 2 10.0 4.5 1

Quintana, Juan Gabriel 372 2 10.0 3.5 1

27-30 Lincaqueo, Matias 271 1.5 12.0 3.5 0

Queipo, Santino 268 1.5 11.5 6.0 1

Cayunao, Elias 271 1.5 11.5 5.0 1

Vergara, Franco 372 1.5 11.0 5.0 1

31-33 Nahuelpan, Yohana 348 1 10.5 5.0 1

Fuentes, Maia 271 1 9.0 3.5 0

Huenelaf, Franco 271 1 6.5 2.0 1

34 Figueroa, Mia 271 0.5 13.0 2.5 0

35 Garrido, Alejo 140 0 0 0 0

Por último jugaron un torneo satélite como todos los años los mayores de 13 años que se acercaron:

Categoría Sub-16 americano a doble vuelta el ganador de la Escuela Los Andes de S. C. de Bariloche Nycolai Marcel, 2do. Facundo Luque (CEM30), 3ro. Juan Pablo Carrizo (F. Pascasio Moreno) y 4to puesto Nicolás Gutierrez (F. Pascasio Moreno).

 





Publicar un comentario

0 Comentarios