Luego de una tarde espectacular en el cerro Perito Moreno para practicar enduro la lluvia caída en la tarde noche propone un condimento especial para la primera fecha del enduro que contara con 140 competidores. La novedad es la utilización de un Chip para rastrear las maquinas que solo sera utilizado por los cuatriciclos.
Con un circuito muy trabajo y técnico que hará esforzar al máximo a los pilotos la competencia del enduro en El Bolsón promete dar un buen espectáculo.
El Enduro Cordillerano vuelve en su 5ta edición del campeonato a El Bolsón en su modalidad ENDURO; y tendrá a todas las categorías participando con la incorporación de la nueva categoría Master Promo.
Cronograma:
Sábado 26/04
• Inscripciones desde las 10hs a 15hs.
• Reconocimiento del circuito
11:00 Hs. A 15:00 Hs. Promo A, Senior, Junior, Master A, Master B y Master Promo.
15:30 Hs. A 16:30 Hs. Cuatriciclos.
16:00Hs. A 17:00 Hs. Promocionales B e Infantiles.
Domingo 04/08
08:45 Hs. Parque cerrado Master B, Promo A y Master Promo.
09:00 Hs. Largada.
11:30 Hs. Parque Cerrado Cuatriciclos.
12:00 Hs. Largada.
13:00 Hs. Parque Cerrado y Largada Infantiles, Quad Promo B y Promo B.
14:15 Hs. Parque Cerrado Senior, Junior y Master A.
14:30 Hs. Largada.
Serán penalizados con 10 seg. Por minuto tarde que ingresen al parque cerrado.
Precio: $700 ($340 Inscripción + $360 seguro)
Descuentos:
Los pilotos que residan a más de 600km se realizara un descuento en la inscripción, por lo tanto el importe a abonar será: $500 ($140 Inscripción + $360 seguro) (El descuento se aplica a todos los pilotos de todas las categorías)
Infantiles: $410 ($50 Inscripción + $360 seguro)
Promo B: $500 ($140 Inscripción + $360 seguro)
Se inscribieron en este día 143 pilotos que estarán largando mañana de la siguiente manera:
Pos | Num | Piloto | Moto | Categoria |
1 | 317 | Lopez Luis | YZF 250 | PROMO A |
2 | 302 | Poveda Joaquin | KX 125 | PROMO A |
3 | 369 | Fernandez David | YZ 450 | PROMO A |
4 | 446 | Corzaro Diego | KXF 250 | PROMO A |
5 | 310 | Chacon Imanol | XR 250 | PROMO A |
6 | 331 | Balasz Fabian | CRF 450 | PROMO A |
7 | 332 | Balasz Gabriel | CR 250 | PROMO A |
8 | 333 | Dante Mauro | YZF 250 | PROMO A |
9 | 304 | Arias Cristian | CRF 250 | PROMO A |
10 | 305 | Calfuquir Marcos | KXF 450 | PROMO A |
11 | 306 | Martyniuk Matias | XR 650 | PROMO A |
12 | 307 | Cesar Joaquin | KDX 250 | PROMO A |
13 | 308 | Ciappetta Facundo | XR 250 | PROMO A |
14 | 323 | Gomez Osvaldo | RM 125 | PROMO A |
15 | 309 | JuradoMauro | YZF 250 | PROMO A |
16 | 414 | ValenzuelaEdgar | XR 250 | PROMO A |
17 | 327 | Antilef Andres | YZF 250 | PROMO A |
18 | 330 | Zurita Leonardo | CRF 250 | PROMO A |
19 | 315 | Chavez German | CR 250 | PROMO A |
20 | 382 | Baez Leandro | YZ 250 | PROMO A |
21 | 321 | Yuziuk Ivan | CR 250 | PROMO A |
22 | 471 | Pagny Inca | XR 250 | PROMO A |
23 | 470 | Dominguez Pablo | YZF 250 | PROMO A |
24 | 339 | Luquet Tomas | CRF 250 | PROMO A |
25 | 318 | Puentes Bruno | YZ 450 | PROMO A |
26 | 300 | Fernandez Jose Maria | CRF 450 | PROMO A |
27 | 345 | Chalkling Gaston | CRF 450 | PROMO A |
Pos | Num | Piloto | Moto | Categoria |
1 | 680 | Nogues Ochoa Gaston | CRF 450 | MASTER PROMO |
2 | 600 | Cacciarelli Lucas | YZF 450 | MASTER PROMO |
3 | 637 | Araneda Gonzalo | YZF 250 | MASTER PROMO |
4 | 617 | Paredes Sergio Damian | CRF 450 | MASTER PROMO |
5 | 696 | Rabe Nicolas | CRF 450 | MASTER PROMO |
6 | 619 | Ruiz Mauricio | KTM 250 | MASTER PROMO |
7 | 602 | Correa Martin | YZ 250 | MASTER PROMO |
8 | 615 | Pugh Javier | WR 450 | MASTER PROMO |
9 | 631 | Llansa Santiago | CRF 450 | MASTER PROMO |
10 | 607 | San Martin Pablo Ceferino | KXF 250 | MASTER PROMO |
11 | 609 | Cuadrado Gustavo | CRF 450 | MASTER PROMO |
12 | 650 | Monsalve Andres | YZ 250 | MASTER PROMO |
13 | 601 | Vasquez Cristian | CR 250 | MASTER PROMO |
1 | 502 | Carvajal Ricardo | YZ 250 | MASTER B |
2 | 555 | Dante Ruben | YZF 250 | MASTER B |
3 | 527 | Gomez Jaime Eduardo | YZ 250 | MASTER B |
4 | 562 | Corso Victor | KXF 450 | MASTER B |
5 | 522 | Mussi Alejandro | YZF 250 | MASTER B |
6 | 505 | Mere Alejandro | KDX 200 | MASTER B |
7 | 599 | Kunstmann Carlos | YZF 426 | MASTER B |
8 | 524 | Cerda Pedro Daniel | YZF 400 | MASTER B |
9 | 506 | Puentes David | Kawa 250 | MASTER B |
10 | 532 | Villanes Julio | CRF 450 | MASTER B |
11 | 515 | Rosales Cristian | KXF 250 | MASTER B |
Pos | Num | Piloto | Moto | Categoria |
1 | 715 | Valenzuela Adrian | XR 250 | PROMO B |
2 | 716 | Gomez Sebastian | KDX 200 | PROMO B |
3 | 705 | Mere Julian | KDX 200 | PROMO B |
4 | 722 | Quintana Tomas | YZ 125 | PROMO B |
5 | 725 | Troncoso Alan Enrique | KX 80 | PROMO B |
6 | 711 | Dominguez Nicolas | KX 100 | PROMO B |
7 | 700 | Nahuelpan Luciano | CR 85 | PROMO B |
8 | 707 | Roberts Kenny | XLR 125 | PROMO B |
9 | 730 | Pascual Paloma | CRF 250 | PROMO B |
10 | 710 | Melin Mauro Rene | YZ 80 | PROMO B |
Pos | Num | Piloto | Moto | Categoria |
1 | 640 | Maldonado Urrutia Dylan Naim | Chino 200cc | Quad Promo B |
2 | 610 | Giulianotti Francisco | Blaster 200 | Quad Promo B |
3 | 612 | Marey Franco | PANTHER 250 | Quad Promo B |
4 | 653 | Cretton Daniela | Blaster 200 | Quad Promo B |
5 | 623 | Roberts Aldwyn Reinhard | Honda 125 | Quad Promo B |
Numero | Nombre | moto | Categoría | |
896 | Santiago | Skiepco | CR 80 | INFANTIL |
885 | Federico Ammiel | Lobos | YZ 85 | INFANTIL |
855 | Benjamin | Piñeyro | Pitbike 90 | INFANTIL |
854 | Jeremias | Piñeyro | Pitbike 90 | INFANTIL |
869 | Joaquin | Viera | XR 100 | INFANTIL |
Numero | Nombre | moto | Categoría | |
809 | Agustin | Silva | MONDIAL 50 | Mini Infantil |
802 | Amadeo | Detry | Beta 50 | Mini Infantil |
849 | tobias | bernhart | guerrero 70 | Mini Infantil |
848 | Uriel Hernan | Vazquez | Beta 50 | Mini Infantil |
Numero | Nombre | moto | Categoría | |
731 | Joaquin | Paggi | Panther 70 | Quad mini |
770 | Maia | Luengo | Panther 110 | Quad mini |
735 | Szudruk | Nicolas | phanter 90 | Quad mini |
751 | Camila | Szudruk | Panther 110 | Quad mini |
Numero | Nombre | moto | Categoría | |
768 | Antu | Zuñiga | motomel 90 | Quad Infantil |
Pos | Num | Piloto | Moto | Categoria |
1 | 950 | Fiant Marcelo | Blaster 200 | Quad Junior |
2 | 951 | TorneroFabian Horacio | RAPTOR 350 | Quad Junior |
3 | 956 | VillagranSaúl Omar | honda 300 | Quad Junior |
4 | 953 | Pasquini Torres Nicolas | Blaster 200 | Quad Junior |
5 | 954 | Gerez Gabriel | yfm 250 | Quad Junior |
6 | 978 | Sepulveda Hugo | RAPTOR 350 | Quad Junior |
7 | 960 | Soria Rodrigo | Banshee 350 | Quad Junior |
8 | 983 | Tomio Fabio | RAPTOR 350 | Quad Junior |
9 | 986 | Rodriguez Daniel Esteban | RAPTOR 350 | Quad Junior |
10 | ||||
Pos | Num | Piloto | Moto | Categoria |
1 | 908 | Crebay Guillermo | Can Am 450 | Quads Senior |
2 | 918 | Hughes Cesar | honda 700 | Quads Senior |
3 | 902 | Pasquini Juan | Raptor 700 | Quads Senior |
4 | 900 | Pasquini Hernan | YFZ 450 | Quads Senior |
5 | 906 | Manoni Juan Pablo | YFZ 450 | Quads Senior |
6 | 903 | Moro Guillermo | YFZ 450 | Quads Senior |
7 | 911 | Paggi Alejandro Cristian | YZF 450 | Quads Senior |
8 | 915 | Quelin Alejandro | TRX 450 | Quads Senior |
Pos | Num | Piloto | Moto | Categoria |
1 | 801 | Usandizaga Pedro | polaris scrambler 850 | Quad Senior 4x4 |
2 | 838 | Quelin Pablo | Can am 800 | Quad Senior 4x4 |
Pos | Num | Piloto | Moto | Categoria |
1 | 1 | Pascual Jorge | GAS GAS 450 | SENIOR |
2 | 74 | Milohanich Gustavo | CRF 450 | SENIOR |
3 | 17 | Cristian Arriegada | Beta 450 | SENIOR |
2 | 4 | Piñeyro German | KTM 300 | SENIOR |
3 | 5 | Negron Cristian | KXF 250 | SENIOR |
4 | 41 | Piñeyro Federico | CRF 250 | SENIOR |
3 | 73 | Pelech Federico | CRF 250 | SENIOR |
4 | 6 | Rostan Juan Santiago | KTM 300 | SENIOR |
5 | 51 | Keller Mauricio | CRF 450 | SENIOR |
4 | 15 | Passeggi Gustavo | YZF 450 | SENIOR |
5 | 9 | Llanos Daniel | KXF 250 | SENIOR |
6 | 22 | Thieck Claudio | YZ 250 | SENIOR |
5 | 14 | Piñeyro Victor | KTM 300 | SENIOR |
6 | 33 | Simeoni Juliano | YZF 250 | SENIOR |
7 | 45 | Chalkling Guillermo | KXF 450 | SENIOR |
6 | 23 | Mendez Hugo | KXF 450 | SENIOR |
Pos | Num | Piloto | Moto | Categoria |
1 | 103 | Alush Gustavo | YZ 250 | JUNIOR |
2 | 125 | Arevalo Santiago | YZF 250 | JUNIOR |
3 | 107 | Plaza Ramiro | YZ 250 | JUNIOR |
4 | 108 | Vallejos Rodrigo | GAS GAS 300 | JUNIOR |
5 | 105 | Montero Leandro | KXF 250 | JUNIOR |
6 | 106 | Leoni Luciano | YZ 250 | JUNIOR |
7 | 109 | Galvan Pablo | KTM 300 | JUNIOR |
8 | 195 | Maisonnave Felipe | KTM 450 | JUNIOR |
9 | 121 | Lara Axel | YZF 250 | JUNIOR |
10 | 199 | Cretton Damian | YZF 250 | JUNIOR |
11 | 117 | Keller Ariel | KXF 250 | JUNIOR |
12 | 120 | Namor Gaston | CRF 250 | JUNIOR |
13 | 122 | Cardenas Javier | CR 250 | JUNIOR |
14 | 157 | Freeman Fransisco | CRF 450 | JUNIOR |
15 | 168 | Rojas Alvarado Gerardo Andres | KTM 450 | JUNIOR |
16 | 110 | Marquez Daniel | YFZ 450 | JUNIOR |
Pos | Num | Piloto | Moto | Categoria |
1 | 205 | Donnadieu Andres | KTM 250 | MASTER A |
2 | 206 | Zuber Ricardo | CRF 450 | MASTER A |
3 | 217 | Schmitt Marcelo | KXF 450 | MASTER A |
4 | 209 | Franco Javier | RMZ 450 | MASTER A |
5 | 204 | Cardenas Adrian | CRF 450 | MASTER A |
6 | 200 | Prada Angel | YZF 250 | MASTER A |
7 | 232 | Parera Antolin | KTM 530 | MASTER A |
8 | 202 | Villarroel Juan | YZF 250 | MASTER A |
9 | 250 | Chemin Marcelo | KXF 250 | MASTER A |
10 | 201 | Arzeno Agustin | YZ 250 | MASTER A |
11 | 207 | Avello Arturo | YZ 250 | MASTER A |
12 | 210 | Perez Vega Jesus | CR 250 | MASTER A |
13 | 222 | Bahlaj Guillermo | CRF 250 | MASTER A |
Les enviamos nuevamente el cronograma:
Domingo 04/08
08:45 Hs. Parque cerrado Master B, Promo A y Master Promo.
09:00 Hs. Largada.
11:30 Hs. Parque Cerrado Cuatriciclos.
12:00 Hs. Largada.
13:00 Hs. Parque Cerrado y Largada Infantiles, Quad Promo B y Promo B.
14:15 Hs. Parque Cerrado Senior, Junior y Master A.
14:30 Hs. Largada.
Serán penalizados con 10 seg. Por minuto tarde que ingresen al parque cerrado.
08:45 Hs. Parque cerrado Master B, Promo A y Master Promo.
09:00 Hs. Largada.
11:30 Hs. Parque Cerrado Cuatriciclos.
12:00 Hs. Largada.
13:00 Hs. Parque Cerrado y Largada Infantiles, Quad Promo B y Promo B.
14:15 Hs. Parque Cerrado Senior, Junior y Master A.
14:30 Hs. Largada.
Serán penalizados con 10 seg. Por minuto tarde que ingresen al parque cerrado.
Invitamos a todos los que quieran disfrutar del inicio del campeonato 2014.
Los esperamos!
-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------
Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse
ESCRIBANOS
0 Comentarios
Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón
Emoji