El domingo de
septiembre se llevó a cabo la 5º fecha del Enduro Cordillerano en El Bolsón, para
la partida se inscribieron un total de
141 pilotos. El circuito del Cerro Perito Moreno fue el escenario matizado con variantes
como el frío y el barro que deleitaron a los visitantes. El pésimo estado del camino
fue otro evento en sí mismo.
Con varios cambios en un circuito que el día sábado al
iniciar la jornada se encontraba en óptimas condiciones; pero con el paso de
varias motos se fue deteriorando en algunos tramos, a tiempo se largó la primera
categoría, Promocionales A pero a los 7 minutos exactos unos 24 pilotos
regresaron perdidos al no encontrar el camino que se demarco tras el cierre de
un sector, la carrera se neutralizo y se realizó una segunda largada una hora más
tarde, esto generó el malestar de varios pilotos.
Finalmente tras una segunda largada el evento comenzó a dar
sus frutos a los cientos de visitantes que legaron y colmaron el estacionamiento
del centro de deportes invernales.
Con acertado laberinto entre el barro y una llegada cruzando
una laguna los fanáticos de los fierros no tuvieron que realizar excursiones dentro
de la montaña para divertirse observando como los pilotos sorteaban estos obstáculos.
La ruta una carrera
aparte.
Si bien como nos comentó un piloto, “en todas partes la ruta
es difícil”, en este caso al acceso al Perito Moreno fue un castigo para los vehículos
y los tráileres que varios de ellos no solo llegaron con daños en sus
estructuras sino que con los amortiguadores a la rastra.
Cubiertas rotas, quejas múltiples hicieron que entre moto y
moto, sobre todo en los que llegaron más temprano, sea recurrente el comentario
del estado de abandono que presenta la ruta en el Mallín Ahogado.
Nobleza obliga eximir de toda responsabilidad a la organización
de la carrera por un estado ausente, pero sin debemos dejar marcad al a situación
que a diario viven los casi 2500 vecinos de esa región que sufren en carne
propia este desidia, sobre todo en una ciudad que pretende mostrarse como turística
enviando misiones de operadores turísticos a seducir a los turistas para que
nos elijan, pero luego no se les otorgan las condiciones mínimas de buen pasar,
llámese garantía de energía eléctrica, seguridad en puntos panorámicos, o rutas
en medianas condiciones de transitabilidad, sería una ironía que terminada la
temporada invernal en el cerro Perito Moreno este domingo , finalmente se pase
la maquina tan esperada.
CLASIFICACIÓN
1 | 4 | Pascual Jorge | GAS GAS 450 | EL BOLSON | SENIOR |
2 | 1 | Piñeyro German | KTM 300 | EL BOLSON | SENIOR |
3 | 8 | Zeiss Carlos | KTM 450 | SAN CARLOS DE BARILOCHE | SENIOR |
4 | 74 | Milohanich Gustavo | CRF 450 | EL BOLSON | SENIOR |
5 | 7 | Mendez Hugo | KXF
450 |
EL BOLSON | SENIOR |
6 | 22 | Alvarez Eric | YZF 250 | ESQUEL | SENIOR |
7 | 47 | Negron Cristian | KXF 250 | ESQUEL | SENIOR |
8 | 13 | Berra Silvio | GAS GAS 300 | CENTENARIO | SENIOR |
Pos | N° | Piloto | Moto | Localidad | Categoria |
1 | 173 | PelechFederico | CRF 250 | ESQUEL | JUNIOR |
2 | 117 | PiñeyroFederico | CRF 250 | EL BOLSON | JUNIOR |
3 | 121 | Lara Axel | YZF 250 | ESQUEL | JUNIOR |
4 | 111 | Acheritobehere Renzo | YZF 250 | TREVELIN | JUNIOR |
5 | 102 | Marquez Daniel | YFZ 450 | ESQUEL | JUNIOR |
6 | 105 | Parera Antolin | CRF 450 | LAGO PUELO | JUNIOR |
7 | 199 | Carrara Maximo | YZF 250 | EL BOLSON | JUNIOR |
8 | 160 | Chalkling Guillermo | KXF
450 |
JUNIN DE LOS ANDES | JUNIOR |
9 | 114 | Ripa Ignacio | YZF 450 | ESQUEL | JUNIOR |
10 | 174 | De caro Nicolas | KXF 450 | NEUQUEN | JUNIOR |
11 | 145 | Pelegrini Maximiliano | KXF 250 | CIPOLLETTI | JUNIOR |
12 | 100 | Alush Gustavo | YZ 250 | EL BOLSON | JUNIOR |
13 | 125 | Leoni Luciano | YZ 250 | EL BOLSON | JUNIOR |
14 | 133 | Martin Gustavo Ezequiel | CRF 250 | ESQUEL | JUNIOR |
15 | 106 | Lanfre Lautaro | XR 400 | EL MANSO | JUNIOR |
Pos | N° | Piloto | Moto | Localidad | Categoria |
1 | 203 | Arzeno Agustin | YZ 250 | EL BOLSON | MASTER A |
2 | 201 | Keller David | YZ 250 | EL BOLSON | MASTER A |
3 | 234 | Prada Angel | CRF 450 | TREVELIN | MASTER A |
4 | 204 | Villarroel Juan | YZF 250 | EL BOLSON | MASTER A |
5 | 231 | Sandoval Martin | YZF 250 | ESQUEL | MASTER A |
6 | 205 | Cardenas Adrian | CRF 450 | EL HOYO | MASTER A |
7 | 221 | Sandoval Pedro | Beta 350 Enduro | ESQUEL | MASTER A |
8 | 235 | Donnadieu Andres | Beta 450 | CIPOLLETTI | MASTER A |
9 | 207 | Arias Aldo | EXC 450F | INGENIERO JACOBACCI | MASTER A |
Pos | N° | Piloto | Moto | Localidad | Categoria |
1 | 505 | Zuñiga Jose | CR 250 | SAN CARLOS DE BARILOCHE | MASTER B |
2 | 520 | Carvajal Ricardo | YZ 250 | TREVELIN | MASTER B |
3 | 579 | Ruiz Sergio | Beta 300 | CIPOLLETTI | MASTER B |
4 | 537 | Gonzalez Nelson | CR 250 | CIPOLLETTI | MASTER B |
5 | 594 | Avello Arturo | YZ 250 | SAN CARLOS DE BARILOCHE | MASTER B |
6 | 516 | Moncada Jorge Daniel | YZ 250 | SAN CARLOS DE BARILOCHE | MASTER B |
7 | 519 | Martyniuk Marcos | CRF 450 X | ESQUEL | MASTER B |
8 | 551 | Ninkovic Martin | KTM sx350F | RADA TILLY | MASTER B |
9 | 536 | Araneda Gonzalo | XR 250 | TREVELIN | MASTER B |
10 | 543 | Aravena Walter | WR 450 | ESQUEL | MASTER B |
11 | 502 | Leoni Leandro | KLX 300 | EL BOLSON | MASTER B |
12 | 524 | Cerda Pedro Daniel | YZF 400 | LAGO PUELO | MASTER B |
13 | 501 | Mussi Alejandro | YZF 250 | LAGO PUELO | MASTER B |
14 | 528 | Moreno Victor | YZ 250 | CIPOLLETTI | MASTER B |
15 | 545 | Dante Ruben | YZF 250 | TREVELIN | MASTER B |
16 | 567 | Ledesma Juan Carlos | Husquarna 250 | TREVELIN | MASTER B |
17 | 529 | Rubio Ruben | KDX 250 | CIPOLLETTI | MASTER B |
18 | 575 | Navarrete Hector | YZ 250 | CIPOLLETTI | MASTER B |
19 | 566 | Monterio Ariel | WR 450 | CIPOLLETTI | MASTER B |
20 | 512 | Fernandez Ruben | KDX 200 | CIPOLLETTI | MASTER B |
Pos | N° | Piloto | Moto | Localidad | Categoria |
1 | 301 | Cardenas Javier | CR 250 | EL HOYO | PROMO A |
2 | 369 | Fernandez David | YZ 450 | ESQUEL | PROMO A |
3 | 324 | Lastra Emilio | CR 250 | SAN CARLOS DE BARILOCHE | PROMO A |
4 | 414 | Valenzuela Edgar | YZF 400 | EL HOYO | PROMO A |
5 | 361 | Llansa Santiago | CRF 450 | ESQUEL | PROMO A |
6 | 303 | Keller Ariel | KXF 250 | EL BOLSON | PROMO A |
7 | 323 | Gomez Osvaldo | RM 125 | EL BOLSON | PROMO A |
8 | 422 | Chavez German | CR 250 | SAN CARLOS DE BARILOCHE | PROMO A |
9 | 325 | Lastra Miguel | CRF 450 | SAN CARLOS DE BARILOCHE | PROMO A |
10 | 353 | Cretton Damian | YZF 250 | ESQUEL | PROMO A |
11 | 337 | Cruces Alejandro | CR 250 | JUNIN DE LOS ANDES | PROMO A |
12 | 330 | Zurita Leonardo | CRF 250 | TREVELIN | PROMO A |
13 | 430 | Rosa Juan Manuel | YZ 125 | ROCA | PROMO A |
14 | 332 | Balasz Gabriel | CR 250 | EL BOLSON | PROMO A |
15 | 317 | Lopez Luis | YZF 250 | EL BOLSON | PROMO A |
16 | 437 | Vega Bruno | Kawa 250 | ROCA | PROMO A |
17 | 311 | Montero Leandro | KXF 250 | EL FOYEL | PROMO A |
18 | 336 | Chalkling Gaston | KDX 200 | JUNIN DE LOS ANDES | PROMO A |
19 | 334 | Bauer Fernan | CR 250 | LAGO PUELO | PROMO A |
20 | 428 | Badillo Ramiro | CRF 450 | COMODORO RIVADAVIA | PROMO A |
21 | 307 | Catalan Leandro | KLX 250 | EL BOLSON | PROMO A |
22 | 450 | Silva Bruno | XR 250 | EL HOYO | PROMO A |
23 | 335 | Meliñanco Nicolas | CRF 250 | SAN CARLOS DE BARILOCHE | PROMO A |
24 | 499 | Pasegui Pablo | XR 250 | EL BOLSON | PROMO A |
25 | 351 | Fuchs Matias | YZ 250 | EL BOLSON | PROMO A |
26 | 432 | Vasquez Cristian | CR 250 | LAGO PUELO | PROMO A |
27 | 331 | Balasz Fabian | CRF 450 | EL BOLSON | PROMO A |
28 | 470 | Dominguez Pablo | CR 250 | CHOLILA | PROMO A |
29 | 366 | Hernandez Norberto | CRF 450 | CIPOLLETTI | PROMO A |
30 | 344 | Quintrillan Luis | CR 250 | EL HOYO | PROMO A |
31 | 372 | Ciappetta Facundo | XR 250 | EL BOLSON | PROMO A |
32 | 375 | Corvalan Marcos | DR 125 | EL BOLSON | PROMO A |
33 | 417 | Paredes Sergio Damian | CRF 450 | RADA TILLY | PROMO A |
34 | 333 | Antilef Andres | YZF 250 | ESQUEL | PROMO A |
35 | 405 | Castro Damian | YZ 250 | SAN CARLOS DE BARILOCHE | PROMO A |
36 | 315 | Ali Cristian Hernan | YZF 250 | ESQUEL | PROMO A |
37 | 381 | Ruiz Mauricio | KTM 250 | SAN CARLOS DE BARILOCHE | PROMO A |
38 | 321 | Celiz Agustin Ezequiel | RM 250 | TREVELIN | PROMO A |
39 | 322 | Miguel Carlos Sergio | KX 125 | TREVELIN | PROMO A |
40 | 383 | Scalzi Adolfo | KXF 450 | COMODORO RIVADAVIA | PROMO A |
41 | 425 | Hernandez Matias | TTR230 | ESQUEL | PROMO A |
42 | 354 | Chomicki Andres | KLX 450 | NEUQUEN | PROMO A |
43 | 368 | Vazquez Marcos | KDX 200 | CIPOLLETTI | PROMO A |
44 | 350 | Martyniuk Matias | KDX 250 | EL BOLSON | PROMO A |
45 | 352 | Quisle Martin | CR 250 | EL BOLSON | PROMO A |
PROMO B | ||||
Posición | Piloto | N° de moto | ||
1 | Dominguez Nicolas | 611 | ||
2 | Arias Valentino | 607 | ||
3 | Zuñiga Paula | 601 | ||
4 | Nahuelpan Luciano | 600 | ||
5 | Valenzuela Hernan | 614 | ||
6 | Ingram Williams Danesa | 684 | ||
7 | Sanchez German | 688 | ||
8 | Flores Victor | 634 | ||
INFANTIL | ||||
Posición | Piloto | N° de moto | ||
1 | Maldonado Dylan | 640 | ||
2 | Marey Franco | 611 | ||
3 | Roberts Aldwyn | 623 | ||
4 | Skiepco Santiago | 816 | ||
5 | Zeiss Santiago | 606 | ||
6 | Lobos Federico | 805 | ||
MINI INFANTIL | ||||
Posición | Piloto | N° de moto | ||
1 | Quinteros Francisco | 820 | ||
2 | Bohme Sebastian | 850 | ||
3 | Szudruk Nicolas | 833 | ||
4 | Piñeyro Benjamin | 852 | ||
5 | Vazquez Emir Eliel | 848 | ||
6 | Bohme Juan Cruz | 867 | ||
7 | Jeremías Piñeyro | 854 | ||
8 | Sanchez Franco | 855 | ||
9 | Ginzo Freeman Nicolas | 817 | ||
10 | Silva Agustin | 809 | ||
11 | Garcia Jorge | 846 | ||
-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------
Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse
ESCRIBANOS
1 Comentarios
OlennaOno_ni_Fort Wayne Nathaniel Fuqua click
ResponderEliminarticbacountmor
Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón
Emoji