Napoli se adjudico su categoría en la 8 edición del desafió Capri.


Gerardo Napoli es un nuevo vecino del Bolsón que tiene como deporte las maratones participó del desafío Capri en la localidad de Esquel obteniendo el primer puesto en su categoría y décimo quinto en la general. Anticipo que agosto defenderá el título de campeón Argentino en Rosario.


En diálogo con noticias del Bolsón Napoli nos comentaba sobre la competencia "es una carrera de montaña montañas y llanos con terreno mixto con distancias de 9 kilómetros y  de 16 bueno", sobre su participación comento,  "justamente con un grupo de atletas de acá de El Bolsón fuimos representando a la comarca con buenos resultados, en lo particular tuve la suerte de quedarme con el primer puesto en la categoría más de 50 y bueno y tener la suerte de pelear ahí dentro de los primeros 15 de la clasificación general junto con atletas de alto nivel Trecaman que salió tercero y Pecoraro que salió segundo  y Coco Muñoz quien gano la competencia, que son mucho más jóvenes pero ahí estuvimos", señalo.



La 8º edición del “Desafío Capri” se desarrollo este domingo en Esquel partiendo desde las instalaciones de la Secretaria de Deportes y Recreación de la Municipalidad con finalización sobre Avenida Alvear entre calles Roca y 25 de Mayo.


Se disputo en las distancias de 9 km (participativa) y 16 km (competitiva), en las siguientes categorías:

+9 km: categoría única (damas y caballeros)

+16 km: hasta 29 años (damas y caballeros), 30 a 39 años (damas y caballeros), 40 a 49 años (damas y caballeros) y más de 50 años (damas y caballeros), categoría que gano el Bolsones Gerardo Napoli.

 Su actualidad
En relación a su actualidad deportiva Gerardo remarco " participó en las grandes maratones que hay a nivel sudamericano, el año pasado corrí Rosario corro Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y bueno este año me encuentra, por una cuestión de desafío familiar, viviendo acá en El Bolsón ya entrenando y tratando de incorporarme a las carreras que tienen acá en la zona que ya corrí otro día en El Hoyo que me fue muy bien,  otra que me invitaron en Lago Puelo y bueno y ayer fue prácticamente la prueba más importante que corrí,  de hecho es muy importante la Capri en la Patagonia y  ayer me iba a dar la medida de a ver cómo estoy parado sobre todo porque no soy corredor de montaña", enfatizo Napoli.




Defender el título de campeón Argentino
Sobre su futuro agrego "lo que se viene ahora es voy a estar compitiendo en junio en el maratón de Madryn la primera edición los 42 kilómetros, después voy en junio a la maratón de Rosario y en agosto voy a defender el título de campeón argentino del cual soy hace 4 años en la categoría que me despido 50-54 y voy a correr el Argentino en Buenos Aires en agosto y después bueno participar en la maratón más importante de la Argentina que es el maratón de Buenos Aires", sentencia Gerardo Napoli.




CLASIFICACION POR CATEGORIAS DESAFIO CAPRI 2019

TABLA DE POSICIONES - (A1) 9KM- GENERAL DAMAS
POSICION NRO CORREDOR TIEMPO
1 0019 FRANCO ADRIANA 0:53:53 PREMIACION
2 0039 COLILAF GLADYS 0:53:54 PREMIACION
3 0036 ÑANCUAN BRISA 0:54:40 PREMIACION
4 0018 ARANDA PATRICIA 0:54:47 PREMIACION
5 0006 INSLEY PATRICIA 0:56:42 PREMIACION
6 0028 MONSALVE CECILIA 0:57:14
7 0005 ANTIMAN MARISA 0:57:47
8 0003 LARRONDO MARIA EUGENIA 0:58:06
9 0032 PALLERES VERONICA 0:58:53
10 0020 SCHINELLI TERESA 0:59:08
11 0015 LINARES MERCEDES 1:00:36
12 0014 SILVA BETY 1:01:27
13 0033 CORDOBA DANIELA 1:02:24
14 0026 THALMANN VALERIA 1:02:29
15 0029 JARA ANTONELLA 1:04:07
16 0016 ROSSI LAURA 1:04:15
17 0042 COLEMIL ANDREA 1:04:34
18 0024 COSUU GONZALEZ MAGALI 1:05:06
19 0017 LOPEZ ANA LIA 1:05:07
20 0038 DE LA CERDA ANDREA 1:05:40
21 0025 CALFIN ALICIA 1:05:40
22 0037 VERNENGO JULIETA 1:06:59
23 0022 MONTIEL CYNTHIA 1:07:10
24 0010 SAAVEDRA PAOLA 1:07:18
25 0035 EVANS VANESA 1:07:40
26 0004 ALEGRE RUTH 1:09:31
27 0027 VENANCIO ANGELA 1:09:31
28 0044 BROGGI LARISA 1:09:49
29 0007 PALACIOS MARISA 1:10:37
30 0011 TROMAN KAREN 1:11:25
31 0008 SEPULVEDA EMA 1:20:05
32 0040 TRONCOSO MARIELA 1:21:40
33 0021 MAZZEO GRACIELA 1:40:56
34 0031 LAGORIA MARIA DE LOS ANGELES 1:40:56
35 0001 MASCIOTRA LUCIA 1:59:52
36 0043 VASSALLO INES 1:59:52
TABLA DE POSICIONES - (A2) 9KM- GENERAL VARONES
POSICION NRO CORREDOR TIEMPO
1 0059 MONTOYA NESTOR 0:42:03 PREMIACION
2 0070 GOMEZ DIEGO 0:43:26 PREMIACION
3 0078 MARTINEZ MATIAS 0:43:45 PREMIACION
4 0075 LOPEZ EZEQUIEL 0:44:49 PREMIACION
5 0065 CAYULEF LUIS 0:46:06 PREMIACION
6 0055 PARADA JORGE 0:48:45
7 0062 VAZQUEZ SANTIAGO CAMBIAR 0:48:45
8 0051 HAAG ANDRES 0:49:37
9 0058 TORRES PABLO 0:49:58
10 0076 VARGAS JUAN BAUTISTA 0:51:04
11 0073 MIRANDA MARCELO 0:51:56
12 0057 ARJONA LUCAS 0:53:32
13 0082 ANTIMAN JUAN 0:53:53
14 0067 AINQUEO OSVALDO 0:54:20
15 0050 NAZAR FRANCISCO 0:54:22
16 0060 ELLIS VICTOR 0:55:54
17 0056 TRONCOSO GUSTAVO 0:56:42
18 0077 PALLERES VICTOR MANUEL 0:57:45
19 0049 DONNANTUONI DIEGO 0:58:06
20 0068 SCHINELLI CASERES LUIS 0:59:08
21 0047 DELGADO JOSE LUIS 1:00:10
22 0079 CEA ORLANDO 1:01:50
23 0071 ALARCON ADOLFO 1:03:32
24 0045 DEL RIO DEMIAN 1:03:32
25 0084 MERMAUD PABLO 1:05:32
26 0063 ALMONACID JOSE 1:07:11
27 0054 RADZIWILOWSKI FERNANDO 1:09:18
28 0080 LAHORA ALEJANDRO 1:16:09
29 0046 VIDAL HECTOR "PATO" 1:20:05
30 0064 KAPLAN VICTOR 1:32:36
TABLA DE POSICIONES - (B1) 16KM - HASTA 29 AÑOS DAMAS
POSICION NRO CORREDOR TIEMPO
1 0085 DURAN VERONICA 1:17:10 PREMIACION
2 0089 NAHUELPAN MARILINA 1:22:55 PREMIACION
3 0087 FRANCO MARIA FERNANDA 1:31:50 PREMIACION
4 0086 GUZMAN NOELIA 1:34:51
5 0088 CARRIZO MARIBEL 2:00:28
TABLA DE POSICIONES - (B2) 16KM - HASTA 29 AÑOS VARONES
POSICION NRO CORREDOR TIEMPO
1 0129 MUÑOZ "COCO" EULALIO 0:52:42 PREMIACION
2 0138 RODRIGUEZ HUGO 0:54:12 PREMIACION
3 0143 ALVAREZ NICOLAS 1:02:30 PREMIACION
4 0135 VALDEBENITO LUCAS 1:02:55
5 0136 SIMEONI GIANFRANCO 1:08:06
6 0139 GALLARDO ALEXIS 1:10:32
7 0140 MARTINEZ MARIO 1:11:18
8 0133 PIN EZEQUIEL 1:13:42
9 0134 MOLINA RODRIGO 1:13:42
10 0130 SOTO JAIRO 1:17:10
11 0131 OCHOA NICOLAS 1:18:06
12 0137 DELGADO CRISTIAN 1:20:15
TABLA DE POSICIONES - (C1) 16KM - 30 A 39 AÑOS DAMAS
POSICION NRO CORREDOR TIEMPO
1 0090 SOLIS GONZALEZ YANINA 1:08:08 PREMIACION
2 0099 ULLOGA GISELA 1:15:57 PREMIACION
3 0093 JARAMILLO PAOLA 1:20:24 PREMIACION
4 0094 DELGADO VALERIA 1:22:40
5 0092 ULLOGA MARCELA 1:22:59
6 0095 ALONSO KARINA 1:24:25
7 0100 SOLIS GONZALEZ BARBARA 1:24:48
8 0102 BORETSKI SANDRA 1:25:09
9 0101 PAINENAO ARACELI 1:35:03
10 0091 EVANS NANCY 1:41:34
11 0098 SANTA MARIA LAURA 2:00:51
12 0096 GARCIA PATRICIA 2:14:32
13 0097 SILVA ALEJANDRA 2:16:35
TABLA DE POSICIONES - (C2) 16KM - 30 A 39 AÑOS VARONES
POSICION NRO CORREDOR TIEMPO
1 0163 GONZALEZ "LALY" EDUARDO 1:00:43 PREMIACION
2 0145 ÑANCUCHEO MARTIN 1:01:47 PREMIACION
3 0167 AZOCAR MARCOS 1:02:48 PREMIACION
4 0147 LOPEZ MARTIN 1:03:01
5 0168 ÑANCUAN NESTOR 1:03:41
6 0159 RIZZI JORGE 1:06:53
7 0166 CAÑUMIR ALEJANDRO 1:08:15
8 0170 MELIN JONATHAN 1:08:21
9 0165 GONZALEZ ELIAS 1:09:18
10 0150 HUERA RAUL 1:09:44
11 0157 ROBERTS HORACIO 1:15:33
12 0148 LAMADRID OSCAR 1:15:53
13 0152 MAZA GERMAN GENERAL 9KM 1:17:04
14 0156 BEJAR DARIO 1:21:17
15 0146 CARBALLIDO PABLO 1:23:03
16 0162 HENTCOY DAVID 1:23:06
17 0160 RAMALLO ISMAEL 1:23:23
18 0151 ACCIARESI PABLO 1:30:59
19 0155 CHANTADA FACUNDO 1:31:04
20 0154 SANTAMARINA LUCAS 1:17:04
21 0164 FERMIN LUKAS 1:36:03
22 0169 RAÑILEO CARLOS 1:51:55
TABLA DE POSICIONES - (D1) 16KM - 40 A 49 AÑOS DAMAS
POSICION NRO CORREDOR TIEMPO
1 0110 CURRUMAN ISABEL 1:13:12 PREMIACION
2 0109 FONSECA CLAUDIA 1:16:14 PREMIACION
3 0118 DUFLOS CYNTHIA 1:20:52 PREMIACION
4 0111 JONES KARINA 1:21:20
5 0115 SAN MARTIN TERESA 1:21:50
6 0103 OTAROLA PAOLA 1:22:18
7 0121 PEREIRA DAMARIS 1:22:41
8 0105 MILLANAHUEL ANGELICA 1:24:35
9 0117 BORETSKY SONIA 1:27:25
10 0116 RAMIREZ GLADIS 1:32:01
11 0106 ROBERTS PATRICIA 1:44:15
12 0104 QUILAN MONICA 1:44:19
13 0119 RIOS MARGARITA 1:44:20
14 0108 NOCEDA BARBARA 1:44:23
15 0107 BARRIOS CRISTINA 2:14:40
16 0120 CRESPO ALEJADRA (CORRE CON EL N°) 41 2:20:24
TABLA DE POSICIONES - (D2) 16KM - 40 A 49 AÑOS VARONES
POSICION NRO CORREDOR TIEMPO
1 0185 PECORARI SERGIO 0:58:35 PREMIACION
2 0189 TRECAMAN SERGIO 1:00:04 PREMIACION
3 0182 RUMINAHUEL OMAR 1:04:06 PREMIACION
4 0177 ROBLES RODOLFO TOTI ENTREGAR 56 1:06:53
5 0190 ELGUETA JUAN CARLOS 1:06:59
6 0187 LEXOW PABLO 1:11:25
7 0188 VAZQUEZ JORGE 1:13:26
8 0173 LEGUIMAN DANIEL 1:14:45
9 0191 ARAVENA WALTER 1:15:25
10 0175 ARJONA ALEJANDRO 1:16:48
11 0172 MATEOS MAURICIO 1:18:59
12 0179 CEGUEL PEDRO CESAR 1:19:22
13 0186 NAZAR JAVIER 1:24:10
14 0180 CHAILE RICARDO 1:29:20
15 0178 ALLELEF VICTOR 1:29:54
16 0171 MARIN SEBASTIAN 1:33:23
17 0176 OCHOA TOMAS 1:33:25
TABLA DE POSICIONES - (E1) 16KM - +DE 50 AÑOS DAMAS
POSICION NRO CORREDOR TIEMPO
1 0128 BOGLIACINO RAQUEL 1:25:14 PREMIACION
2 0125 GUITART MARIA 1:36:18 PREMIACION
3 0126 UNDERWOOD ANA 1:36:59 PREMIACION
4 0127 CEA ALEJANDRA 1:42:24
5 0122 MILLANENCUL ELSA 1:44:58
6 0123 MUÑOZ NORA 2:20:24
TABLA DE POSICIONES - (E2) 16KM - +DE 50 AÑOS VARONES
POSICION NRO CORREDOR TIEMPO
1 0196 NAPOLI GERARDO 1:10:11 PREMIACION
2 0192 ALARCON RAMOS 1:15:41 PREMIACION
3 0199 BROGGI HORACIO 1:16:54 PREMIACION
4 0197 VAUTHEY GUSTAVO 1:21:11
5 0195 AYILEF EULALIO 1:21:40
6 0200 ELIAS JORGE 1:25:09
7 0193 DEL RIO GABRIEL 1:25:15
8 0194 JENSEN OSCAR 1:33:17
CLASIFICACION:
ESQUEL SPORTS EVENTOS












-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------
Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse
ESCRIBANOS